Twierdza | Info | Oblężenie | Daty bitew |
|---|---|---|---|
Valley Fortress | Klan: DeadheadLider:Goleaf Podatek: - Skarbiec: 355 624 760 adena Umiejętności twierdzy: Residence Clarity: Regeneracja MP +0.47 Residence Fortitude: Odporność na ogłuszenie +10 | Obrońcy: DeadheadAtakujący: ArchEnemy | Oblężenie 14.10 16:59 |
Borderland Fortress | Klan: ArchEnemyLider:OrgazmDeath Podatek: - Skarbiec: 123 908 449 adena Umiejętności twierdzy: Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Spirit: Maks. CP +444 | Obrońcy: ArchEnemyAtakujący: Kalipso | Oblężenie 14.10 18:37 |
Antharas Fortress | Klan: ForwardLider:М0НЕТА Podatek: - Skarbiec: 95 758 585 adena Umiejętności twierdzy: Residence Empower: Atak magiczny +40.4 Residence Shield Defence: Obrona tarczą +225 | Obrońcy: ForwardAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Southern Fortress | Klan: NortenTronLider:SoloDProks Podatek: - Skarbiec: 89 538 299 adena Umiejętności twierdzy: Residence Shield Typhoon: Odporność na wodę i wiatr +10 Residence Shield Block: Szansa na blok tarczą +20% | Obrońcy: NortenTronAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Western Fortress | Klan: JNLider:merzzost Podatek: - Skarbiec: 89 908 722 adena Umiejętności twierdzy: Residence Shield: Obrona fizyczna +54.7 Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Shield Block: Szansa na blok tarczą +20% | Obrońcy: JNAtakujący: GhostsOfDeath | Oblężenie 14.10 19:27 |
Aaru Fortress | Klan: ExiliadosLider:Jatris Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Clarity: Regeneracja MP +0.47 | Obrońcy: ExiliadosAtakujący: Forajidos | Oblężenie 14.10 17:17 |
Archaic Fortress | Klan: Pr1deLider:e2-e4 Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Vigilance: Odporność na sen +10 | Obrońcy: Pr1deAtakujący: NOLF | Oblężenie 14.10 16:32 |
Bayou Fortress | Klan: SquadsLider:de1 Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Empower: Atak magiczny +40.4 Residence Might: Atak fizyczny +34.6 | Obrońcy: SquadsAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Cloud Mountain Fortress | Klan: GangBangLider:ЛомаемЖору Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Fortitude: Odporność na ogłuszenie +10 | Obrońcy: GangBangAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Demon Fortress | Klan: AvantgardLider:Admeral Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Moral: Regeneracja CP +1.09 Residence Spirit: Maks. CP +444 | Obrońcy: AvantgardAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Dragonspine Fortress | Klan: bichebiDaveilaLider:Veil Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 Residence Shield Typhoon: Odporność na wodę i wiatr +10 | Obrońcy: bichebiDaveilaAtakujący: BK | Oblężenie 14.10 15:43 |
Floran Fortress | Klan: GuristasLider:Arribet Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Freedom: Odporność na zatrzymanie +10 Residence Guidance: Celność +4 | Obrońcy: GuristasAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Hive Fortress | Klan: CCCPLider:Братец Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Agility: Unik +4 Residence Resist Lava: Odporność na ogień i ziemię +10 | Obrońcy: CCCPAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Hunters Fortress | Klan: MIULider:ПотныйПаровозик Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Agility: Unik +4 Residence Might: Atak fizyczny +34.6 | Obrońcy: MIUAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Ivory Fortress | Klan: ReddDragonSLider:MrLeoN Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Freedom: Odporność na zatrzymanie +10 Residence Moral: Regeneracja CP +1.09 | Obrońcy: ReddDragonSAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Monastic Fortress | Klan: GENOCIDEclanLider:Bakar Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Health: Regeneracja HP +1.09 | Obrońcy: GENOCIDEclanAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Narsell Fortress | Klan: МокрыеНосыLider:Анорексик Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Health: Regeneracja HP +1.09 Residence Vigilance: Odporność na sen +10 | Obrońcy: МокрыеНосыAtakujący: Pr1deII | Oblężenie 14.10 15:51 |
Shanty Fortress | Klan: DarkStarLider:МитхунЧакраборти Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Shield Defence: Obrona tarczą +225 | Obrońcy: DarkStarAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Swamp Fortress | Klan: SupraLider:FaerHaxuiPe3uCT Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Shield: Obrona fizyczna +54.7 Residence Guidance: Celność +4 | Obrońcy: SupraAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Tanor Fortress | Klan: ExileDemonSLider:Невидимка Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Movement: Szybkość +6 Residence Resist Lava: Odporność na ogień i ziemię +10 | Obrońcy: ExileDemonSAtakujący: sSTARs Squads | Oblężenie 14.10 15:31 |
White Sands Fortress | Klan: TearsAngelsLider:Грейфакс Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 | Obrońcy: TearsAngelsAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Tabela jest aktualizowana co 5 minut. Następna aktualizacja o 16:00

